2022. aasta finantskalender
detsember 30, 2021
2022. aastal avaldab AS Pro Kapital Grupp oma konsolideeritud majandustulemused järgnevatel kuupäevadel:
| SÜNDMUS | AEG |
| 2021 IV kvartali ja 2021 majandusaasta auditeerimata tulemused | 28.02.2022 |
| 2021 majandusaasta auditeeritud tulemused | 29.04.2022 |
| 2022 I kvartali auditeerimata tulemused | 20.05.2022 |
| 2022 II kvartali auditeerimata tulemused | 19.08.2022 |
| 2022 III kvartali auditeerimata tulemused | 18.11.2022 |
-
2026. aasta finantskalender
detsember 29, 2025