2023. aasta finantskalender
jaanuar 3, 2023
2023. aastal avaldab AS Pro Kapital Grupp oma konsolideeritud majandustulemused järgnevatel kuupäevadel:
| SÜNDMUS | AEG | 
| 2022 IV kvartali ja 2022 majandusaasta auditeerimata tulemused | 28.02.2023 | 
| 2022 aasta auditeeritud tulemused | 28.04.2023 | 
| 2023 I kvartali auditeerimata tulemused | 19.05.2023 | 
| 2023 II kvartali auditeerimata tulemused | 18.08.2023 | 
| 2023 III kvartali auditeerimata tulemused | 17.11.2023 | 
- 
                                
                                
Pro Kapital Grupp – Aktsionäride üldkoosoleku otsused
juuni 17, 2025